Home/surveiBerita tentang survei terkiniSurvei LSN: Prabowo-Gibran 49,5%, AMIN 24,3% dan Ganjar-Mahfud 20,5%4 Jan 2024 | 17:40 WIBSurvei Terbaru Polling Institute: Prabowo-Gibran 46,2%, AMIN 24%, Ganjar-Mahfud 21,3%3 Jan 2024 | 17:38 WIBKritik Lembaga Survei Tempatkan Prabowo-Gibran Di Atas 50 Persen, TPN: Survei Jadi Alat Intimidasi26 Des 2023 | 15:05 WIBPeneliti CPCS: Publik Ingin Capres yang Lanjutkan Program Jokowi, Keberlanjutan Harga Mati23 Des 2023 | 20:27 WIBGanjar Sebut Survei Prabowo Harusnya 100% Kalau Didukung Jokowi14 Des 2023 | 08:09 WIBElektabilitas Disalip AMIN di Survei Litbang Kompas, Ganjar Tak Berkecil Hati11 Des 2023 | 16:30 WIBSurvei Y-Publica: Kepuasan Publik atas Pemerintahan Jokowi Capai Rekor Tertinggi 82,2 %2 Des 2023 | 11:07 WIBSurvei Y-Publica: Elektabilitas Prabowo-Gibran 50,2 %, Potensi Menang 1 Putaran2 Des 2023 | 08:33 WIBSurvei Voxpopuli: Tingkat Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Capai 82,3 %24 Nov 2023 | 12:41 WIBSurvei Voxpopuli: Elektabilitas Tembus 51,4 %, Prabowo-Gibran Berpeluang Menang Satu Putaran24 Nov 2023 | 07:52 WIBSurvei IPO: Keterpilihan Prabowo di Pilpres 2024 Capai 37,5 Persen20 Nov 2023 | 17:00 WIBSurvei Litbang Kemenag: Tingkat Kesalehan Masyarakat Capai 82,59 Persen16 Nov 2023 | 12:46 WIBRespons Cak Imin atas Hasil Berbagai Survei soal Elektabilitas Pasangan AMIN Terendah11 Nov 2023 | 21:17 WIBSurvei Populi Center: Popularitas dan Elektabilitas Prabowo Naik usai Gandeng Gibran10 Nov 2023 | 08:17 WIBSurvei PatraData Elektabilitas Parpol: PDIP Teratas 20,8 %, Disusul Gerindra 18,5 %3 Nov 2023 | 10:43 WIBLSI Denny JA: Prabowo-Gibran 40,5%, Ganjar-Mahfud 39,8%, Anies-Muhaimin 10,1 %24 Okt 2023 | 22:46 WIBHasil Survei Ipsos Terbaru: Prabowo-Gibran Kalah dari Ganjar-Mahfud21 Okt 2023 | 13:38 WIBSurvei LSI Terbaru: Prabowo-Gibran 36%, Ganjar-Mahfud 33% dan Anies-Cak Imin 23,5%19 Okt 2023 | 20:30 WIB← Sebelumnya4 | 6Berikutnya →
Survei Terbaru Polling Institute: Prabowo-Gibran 46,2%, AMIN 24%, Ganjar-Mahfud 21,3%3 Jan 2024 | 17:38 WIB
Kritik Lembaga Survei Tempatkan Prabowo-Gibran Di Atas 50 Persen, TPN: Survei Jadi Alat Intimidasi26 Des 2023 | 15:05 WIB
Peneliti CPCS: Publik Ingin Capres yang Lanjutkan Program Jokowi, Keberlanjutan Harga Mati23 Des 2023 | 20:27 WIB
Survei Y-Publica: Kepuasan Publik atas Pemerintahan Jokowi Capai Rekor Tertinggi 82,2 %2 Des 2023 | 11:07 WIB
Survei Y-Publica: Elektabilitas Prabowo-Gibran 50,2 %, Potensi Menang 1 Putaran2 Des 2023 | 08:33 WIB
Survei Voxpopuli: Elektabilitas Tembus 51,4 %, Prabowo-Gibran Berpeluang Menang Satu Putaran24 Nov 2023 | 07:52 WIB
Respons Cak Imin atas Hasil Berbagai Survei soal Elektabilitas Pasangan AMIN Terendah11 Nov 2023 | 21:17 WIB
Survei Populi Center: Popularitas dan Elektabilitas Prabowo Naik usai Gandeng Gibran10 Nov 2023 | 08:17 WIB
Survei PatraData Elektabilitas Parpol: PDIP Teratas 20,8 %, Disusul Gerindra 18,5 %3 Nov 2023 | 10:43 WIB
LSI Denny JA: Prabowo-Gibran 40,5%, Ganjar-Mahfud 39,8%, Anies-Muhaimin 10,1 %24 Okt 2023 | 22:46 WIB
Survei LSI Terbaru: Prabowo-Gibran 36%, Ganjar-Mahfud 33% dan Anies-Cak Imin 23,5%19 Okt 2023 | 20:30 WIB
1Profil Ahrie Sonta Nasution, Jenderal Bintang 2 Termuda Polri Mantan Ajudan Prabowo yang Kini Jabat Kadivkum3 Okt 2026 | 12:25 WIB
2Sidang Kasus Kuota Haji Riuh, Saksi KPK Bantah Pernah Sebut Gus Yaqut dalam BAP1 Okt 2026 | 15:30 WIB
3Pengurus PCNU Sekadau, Kalimantan Barat Serahkan Bukti dan Kembalikan Uang Risywah Muktamar NU ke KPK20 jam yang lalu
5Terungkap, Uang Miliaran yang Disita KPK dalam Kasus Kuota Haji Milik Sah PIHK5 Okt 2026 | 14:02 WIB