Home/surveiBerita tentang survei terkiniSurvei ARCHI: Elektabilitas AMIN Naik, Prabowo-Gibran Turun, Ganjar-Mahfud Terbawah5 Feb 2024 | 12:10 WIBSurvei Poltracking: Capres Pilihan Warga NU Sama dengan Jokowi1 Feb 2024 | 23:48 WIBSurvei Point Indonesia: Prabowo-Gibran 52,9%, Anies-Cak Imin 22,7%, Ganjar-Mahfud 19,1%1 Feb 2024 | 09:57 WIBData Riset Analitika: Elektabilitas Gerindra 20,6%, PDIP 17,8%, PSI Diprediksi Melenggang ke Senayan31 Jan 2024 | 09:22 WIBData Riset Analitika: Approval Rating Tinggi, Keberpihakan Jokowi Bisa Pengaruhi Pilihan Pilpres31 Jan 2024 | 07:52 WIBLSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo-Gibran Tembus 50,7%, Peluang Satu Putaran Terbuka30 Jan 2024 | 18:14 WIBSurvei LSI Denny JA: Prabowo-Gibran 50,7%, AMIN 22%, Ganjar-Mahfud 19,7%30 Jan 2024 | 17:17 WIB3 Bos Lembaga Survei Top di Indonesia Jebolan UIN23 Jan 2024 | 14:05 WIBSurvei EPI Center soal Kinerja Presiden Jokowi: 80,3 Persen Publik Puas21 Jan 2024 | 11:21 WIBSurvei LSI: Gerindra Salip PDIP, PPP dan 9 Parpol Lainnya Tidak Lolos ke Senayan20 Jan 2024 | 20:28 WIBSurvei Terbaru LSI: Prabowo-Gibran 47%, AMIN 23,2%, Ganjar-Mahfud 21,7%20 Jan 2024 | 19:08 WIBSurvei LSI Denny JA: Prabowo-Gibran 46,6%, Ganjar-Mahfud 24,8%, Anies-Muhaimin 22,8%18 Jan 2024 | 15:46 WIBSurvei IPS: Prabowo-Gibran 51,8%, AMIN 21,3%, Ganjar-Mahfud 19,2%16 Jan 2024 | 16:34 WIB63 Lembaga Survei Pemilu 2024 Sudah Terdaftar di KPU, Melonjak dari 201913 Jan 2024 | 12:54 WIBSurvei PRC: Prabowo-Gibran 42,4%, AMIN 28,0%, Ganjar-Mahfud 21,8%10 Jan 2024 | 17:56 WIBSurvei Median: Prabowo-Gibran 43,1%, AMIN 26,8%, Ganjar-Mahfud 20,1%8 Jan 2024 | 18:20 WIBSurvei Median: PDIP dan Gerindra Bersaing Ketat, PAN dan PKS Salip Demokrat8 Jan 2024 | 17:42 WIBSurvei Politika: Prabowo-Gibran 42,4%, AMIN 28%, Ganjar-Mahfud 21,8%5 Jan 2024 | 17:22 WIB← Sebelumnya3 | 6Berikutnya →
Survei ARCHI: Elektabilitas AMIN Naik, Prabowo-Gibran Turun, Ganjar-Mahfud Terbawah5 Feb 2024 | 12:10 WIB
Survei Point Indonesia: Prabowo-Gibran 52,9%, Anies-Cak Imin 22,7%, Ganjar-Mahfud 19,1%1 Feb 2024 | 09:57 WIB
Data Riset Analitika: Elektabilitas Gerindra 20,6%, PDIP 17,8%, PSI Diprediksi Melenggang ke Senayan31 Jan 2024 | 09:22 WIB
Data Riset Analitika: Approval Rating Tinggi, Keberpihakan Jokowi Bisa Pengaruhi Pilihan Pilpres31 Jan 2024 | 07:52 WIB
LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo-Gibran Tembus 50,7%, Peluang Satu Putaran Terbuka30 Jan 2024 | 18:14 WIB
Survei LSI: Gerindra Salip PDIP, PPP dan 9 Parpol Lainnya Tidak Lolos ke Senayan20 Jan 2024 | 20:28 WIB
Survei LSI Denny JA: Prabowo-Gibran 46,6%, Ganjar-Mahfud 24,8%, Anies-Muhaimin 22,8%18 Jan 2024 | 15:46 WIB
1Profil Ahrie Sonta Nasution, Jenderal Bintang 2 Termuda Polri Mantan Ajudan Prabowo yang Kini Jabat Kadivkum3 Okt 2026 | 12:25 WIB
2Sidang Kasus Kuota Haji Riuh, Saksi KPK Bantah Pernah Sebut Gus Yaqut dalam BAP1 Okt 2026 | 15:30 WIB
3Pengurus PCNU Sekadau, Kalimantan Barat Serahkan Bukti dan Kembalikan Uang Risywah Muktamar NU ke KPK16 jam yang lalu
5Terungkap, Uang Miliaran yang Disita KPK dalam Kasus Kuota Haji Milik Sah PIHK5 Okt 2026 | 14:02 WIB