Home/angkutanBerita tentang angkutan terkiniPerjalanan Masyarakat selama Lebaran 2026 Tembus 147,5 Juta Orang, Pengguna Angkutan Umum Melonjak30 Mar 2026 | 16:20 WIBKemenhub Siapkan 841 Kapal untuk Angkutan Laut Lebaran 2026, Tiket Gratis Tersedia Mulai 6 Maret5 Mar 2026 | 15:05 WIBAngkutan Lebaran 2026, Sebanyak 1.659.819 Tiket Kereta Sudah Terjual24 Feb 2026 | 15:55 WIB61,8 Juta Kursi Disiapkan KAI untuk Angkutan Lebaran 11 Maret-1 April 202624 Feb 2026 | 14:45 WIBKAI Daop 4 Semarang Berangkatkan 530.152 Penumpang di November 2025: Kereta Lokal Makin Diminati6 Des 2025 | 09:16 WIBJenderal Agus Habis Kesabaran, Tak Lagi Tolerir Pelanggaran KDM14 Mei 2025 | 13:56 WIBAsyik! Hari Ini Gratis Naik Transjakarta, MRT, dan LRT24 Apr 2025 | 07:39 WIBMenhub Sebut Kepatuhan Angkutan Logistik Perlancar Arus Mudik dan Balik Lebaran 20258 Apr 2025 | 07:05 WIBMasa Angkutan Lebaran 2025, Sebanyak 16,3 Juta Penumpang Naik Kereta5 Apr 2025 | 08:05 WIBArus Mudik Lebaran 2025, Jumlah Penumpang Angkutan Bus Meningkat 94 Persen H-4 Idulfitri28 Mar 2025 | 16:17 WIBStrategi Percepat Libur Efektif, Pemudik H-9 Lebaran Meningkat di Semua Moda Transportasi24 Mar 2025 | 05:32 WIBJalur Kereta, 345.017 Pemudik Berangkat di 3 Hari Pertama Periode Angkutan Lebaran 202523 Mar 2025 | 15:49 WIB5 KA Ekonomi Paling Diminati dari Semarang dan Surabaya selama Angkutan Lebaran 202519 Mar 2025 | 13:38 WIBPrediksi Pergerakan 2,3 Juta Orang, Menhub-Gubernur DIY Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran 202512 Mar 2025 | 20:52 WIBHarga Tiket Pesawat Masa Lebaran 2025 Turun 13-14% untuk Penerbangan 24 Maret-7 April2 Mar 2025 | 15:20 WIB48.837 Perjalanan Kereta Api Disediakan KAI untuk Angkutan Lebaran 2025, 1 Juta Lebih Tiket Terjual27 Feb 2025 | 09:14 WIBAngkutan Lebaran 2025, KAI Sediakan 4.568.838 Kapasitas Tempat Duduk23 Feb 2025 | 09:45 WIBPerdana, Kemenag Libatkan Lion Air Angkut Jemaah Haji 2025 Embarkasi Padang dan Banjarmasin22 Feb 2025 | 10:18 WIB← Sebelumnya1 | 2Berikutnya →
Perjalanan Masyarakat selama Lebaran 2026 Tembus 147,5 Juta Orang, Pengguna Angkutan Umum Melonjak30 Mar 2026 | 16:20 WIB
Kemenhub Siapkan 841 Kapal untuk Angkutan Laut Lebaran 2026, Tiket Gratis Tersedia Mulai 6 Maret5 Mar 2026 | 15:05 WIB
KAI Daop 4 Semarang Berangkatkan 530.152 Penumpang di November 2025: Kereta Lokal Makin Diminati6 Des 2025 | 09:16 WIB
Menhub Sebut Kepatuhan Angkutan Logistik Perlancar Arus Mudik dan Balik Lebaran 20258 Apr 2025 | 07:05 WIB
Arus Mudik Lebaran 2025, Jumlah Penumpang Angkutan Bus Meningkat 94 Persen H-4 Idulfitri28 Mar 2025 | 16:17 WIB
Strategi Percepat Libur Efektif, Pemudik H-9 Lebaran Meningkat di Semua Moda Transportasi24 Mar 2025 | 05:32 WIB
Jalur Kereta, 345.017 Pemudik Berangkat di 3 Hari Pertama Periode Angkutan Lebaran 202523 Mar 2025 | 15:49 WIB
5 KA Ekonomi Paling Diminati dari Semarang dan Surabaya selama Angkutan Lebaran 202519 Mar 2025 | 13:38 WIB
Prediksi Pergerakan 2,3 Juta Orang, Menhub-Gubernur DIY Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran 202512 Mar 2025 | 20:52 WIB
Harga Tiket Pesawat Masa Lebaran 2025 Turun 13-14% untuk Penerbangan 24 Maret-7 April2 Mar 2025 | 15:20 WIB
48.837 Perjalanan Kereta Api Disediakan KAI untuk Angkutan Lebaran 2025, 1 Juta Lebih Tiket Terjual27 Feb 2025 | 09:14 WIB
Perdana, Kemenag Libatkan Lion Air Angkut Jemaah Haji 2025 Embarkasi Padang dan Banjarmasin22 Feb 2025 | 10:18 WIB
1Profil Ahrie Sonta Nasution, Jenderal Bintang 2 Termuda Polri Mantan Ajudan Prabowo yang Kini Jabat Kadivkum3 Okt 2026 | 12:25 WIB
2Sidang Kasus Kuota Haji Riuh, Saksi KPK Bantah Pernah Sebut Gus Yaqut dalam BAP1 Okt 2026 | 15:30 WIB
3Pengurus PCNU Sekadau, Kalimantan Barat Serahkan Bukti dan Kembalikan Uang Risywah Muktamar NU ke KPK11 jam yang lalu
5Terungkap, Uang Miliaran yang Disita KPK dalam Kasus Kuota Haji Milik Sah PIHK5 Okt 2026 | 14:02 WIB