Home/elektabilitasBerita tentang elektabilitas terkiniDisanksi Dewan Etik Gegara Survei Elektabilitas Pilgub Jakarta, Poltracking Pilih Mundur dari Persepi5 Nov 2024 | 08:06 WIBPemilu AS Digelar 5 November 2024, Polling Terbaru Harris vs Trump, Siapa yang Unggul?29 Okt 2024 | 13:08 WIBHasil Survei LSI dan Poltracking Berbeda, Ketua Persepi: Segera Dibahas di Dewan Etik25 Okt 2024 | 21:20 WIBJelang Debat Pilkada Jateng 2024, Ini Hasil Survei Elektabilitas Andika-Hendi vs Luthfi-Yasin7 Okt 2024 | 22:21 WIBPilkada Jatim 2024, Pengamat: Elektabilitas Khofifah-Emil Berat untuk Dikejar30 Sep 2024 | 11:51 WIBSurvei Litbang Kompas di Pilkada Jateng: Kaesang 7%, Ahmad Luthfi 6,8%, Taj Yasin Maimoen 3,2%25 Jul 2024 | 17:49 WIBKaesang Klaim Elektabilitas PSI Tembus 4 Persen karena Terjun Langsung Temui Masyarakat8 Feb 2024 | 07:16 WIBSurvei Point Indonesia: Prabowo-Gibran 52,9%, Anies-Cak Imin 22,7%, Ganjar-Mahfud 19,1%1 Feb 2024 | 09:57 WIBData Riset Analitika: Elektabilitas Gerindra 20,6%, PDIP 17,8%, PSI Diprediksi Melenggang ke Senayan31 Jan 2024 | 09:22 WIBSurvei Terbaru LSI: Prabowo-Gibran 47%, AMIN 23,2%, Ganjar-Mahfud 21,7%20 Jan 2024 | 19:08 WIBUsai Penampilan Debat Gibran, TKN Yakin Elektabilitas Prabowo-Gibran Bisa Tembus 50%28 Des 2023 | 13:56 WIBSurvei Y-Publica: Elektabilitas Prabowo-Gibran 50,2 %, Potensi Menang 1 Putaran2 Des 2023 | 08:33 WIBJoget Gemoy Dilombakan Dedi Mulyadi, Peneliti LSI: Cara Cerdas Berpolitik27 Nov 2023 | 08:02 WIBSurvei Voxpopuli: Elektabilitas Tembus 51,4 %, Prabowo-Gibran Berpeluang Menang Satu Putaran24 Nov 2023 | 07:52 WIBSurvei Populi Center: Popularitas dan Elektabilitas Prabowo Naik usai Gandeng Gibran10 Nov 2023 | 08:17 WIBSurvei PatraData Elektabilitas Parpol: PDIP Teratas 20,8 %, Disusul Gerindra 18,5 %3 Nov 2023 | 10:43 WIBPDIP Door to Door Naikkan Elektabilitas Ganjar-Mahfud MD30 Okt 2023 | 23:30 WIBSurya Paloh Akui Dugaan Korupsi yang Jerat Syahrul Yasin Limpo Pengaruhi Elektabilitas5 Okt 2023 | 20:38 WIB← Sebelumnya1 | 2Berikutnya →
Disanksi Dewan Etik Gegara Survei Elektabilitas Pilgub Jakarta, Poltracking Pilih Mundur dari Persepi5 Nov 2024 | 08:06 WIB
Pemilu AS Digelar 5 November 2024, Polling Terbaru Harris vs Trump, Siapa yang Unggul?29 Okt 2024 | 13:08 WIB
Hasil Survei LSI dan Poltracking Berbeda, Ketua Persepi: Segera Dibahas di Dewan Etik25 Okt 2024 | 21:20 WIB
Jelang Debat Pilkada Jateng 2024, Ini Hasil Survei Elektabilitas Andika-Hendi vs Luthfi-Yasin7 Okt 2024 | 22:21 WIB
Survei Litbang Kompas di Pilkada Jateng: Kaesang 7%, Ahmad Luthfi 6,8%, Taj Yasin Maimoen 3,2%25 Jul 2024 | 17:49 WIB
Kaesang Klaim Elektabilitas PSI Tembus 4 Persen karena Terjun Langsung Temui Masyarakat8 Feb 2024 | 07:16 WIB
Survei Point Indonesia: Prabowo-Gibran 52,9%, Anies-Cak Imin 22,7%, Ganjar-Mahfud 19,1%1 Feb 2024 | 09:57 WIB
Data Riset Analitika: Elektabilitas Gerindra 20,6%, PDIP 17,8%, PSI Diprediksi Melenggang ke Senayan31 Jan 2024 | 09:22 WIB
Usai Penampilan Debat Gibran, TKN Yakin Elektabilitas Prabowo-Gibran Bisa Tembus 50%28 Des 2023 | 13:56 WIB
Survei Y-Publica: Elektabilitas Prabowo-Gibran 50,2 %, Potensi Menang 1 Putaran2 Des 2023 | 08:33 WIB
Survei Voxpopuli: Elektabilitas Tembus 51,4 %, Prabowo-Gibran Berpeluang Menang Satu Putaran24 Nov 2023 | 07:52 WIB
Survei Populi Center: Popularitas dan Elektabilitas Prabowo Naik usai Gandeng Gibran10 Nov 2023 | 08:17 WIB
Survei PatraData Elektabilitas Parpol: PDIP Teratas 20,8 %, Disusul Gerindra 18,5 %3 Nov 2023 | 10:43 WIB
Surya Paloh Akui Dugaan Korupsi yang Jerat Syahrul Yasin Limpo Pengaruhi Elektabilitas5 Okt 2023 | 20:38 WIB
1Profil Ahrie Sonta Nasution, Jenderal Bintang 2 Termuda Polri Mantan Ajudan Prabowo yang Kini Jabat Kadivkum3 Okt 2026 | 12:25 WIB
2Sidang Kasus Kuota Haji Riuh, Saksi KPK Bantah Pernah Sebut Gus Yaqut dalam BAP1 Okt 2026 | 15:30 WIB
4Pengurus PCNU Sekadau, Kalimantan Barat Serahkan Bukti dan Kembalikan Uang Risywah Muktamar NU ke KPK8 jam yang lalu
5Terungkap, Uang Miliaran yang Disita KPK dalam Kasus Kuota Haji Milik Sah PIHK5 Okt 2026 | 14:02 WIB