Home/nilai tukarBerita tentang nilai tukar terkiniRupiah Merosot, Sentuh Angka Rp18.070 per Dolar AS Hari Ini Selasa 28 Juli 202628 Jul 2026 | 09:34 WIBBI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen demi Stabilkan Rupiah18 Jun 2026 | 16:30 WIBRupiah Menguat ke Rp17.778 per Dolar AS, Kesepatkatan Damai AS-Iran Angkat Sentimen Pasar15 Jun 2026 | 10:00 WIBRupiah Menguat, Sentuh Rp17.900 per Dolar AS pada 10 Juni 202610 Jun 2026 | 11:35 WIBRupiah Menguat Tipis, Pasar Respons Positif Kinerja APBN dan Langkah BI5 Jun 2026 | 18:05 WIBRupiah Tersungkur Awal Juni 2026, Sentuh Angka Rp17.859 Per Dolar AS2 Jun 2026 | 10:30 WIBRupiah Tembus Rp17.668 per Dolar AS, Menkeu Purbaya Guyur Pasar Obligasi Rp2 Triliun per Hari18 Mei 2026 | 21:10 WIBRupiah Melemah Selasa Siang ke Level Rp17.503 per Dolar AS, Dipicu Konflik Selat Hormuz12 Mei 2026 | 12:31 WIBRupiah Terjungkal, Nyaris Tembus Rp17.000 per Dolar AS20 Jan 2026 | 17:00 WIBRupiah Kembali Perkasa Jumat Pagi Jadi Rp16.785 per Dolar AS11 Apr 2025 | 09:42 WIBBI Rate Dipertahankan 5,75%, THR Diharap Kerek Pertumbuhan Ekonomi19 Mar 2025 | 15:42 WIBPenjelasan Google soal Tampilan Rupiah Rp8.170,65 per Dolar AS1 Feb 2025 | 21:18 WIBHeboh Rupiah Menguat Jadi Rp8.170, BI Minta Google Segera Koreksi1 Feb 2025 | 19:27 WIBHeboh Nilai Tukar Rupiah Jadi Rp8.170,65 per Dolar AS, Google Error?1 Feb 2025 | 18:19 WIBKurs Rupiah Rebound Tipis pada Penutupan Perdagangan Akhir Pekan, IHSG Stagnan20 Des 2024 | 17:52 WIBRupiah Akhirnya Keluar dari Tekanan Dolar AS, Pagi Ini Kembali Digdaya30 Okt 2024 | 10:13 WIBDuh! Serangan Israel ke Iran Bikin Rupiah Makin Tak Berdaya Hadapi Dolar AS29 Okt 2024 | 09:51 WIBRupiah Berkibar Jumat Pagi Imbas Pemangkasan BI Rate dan Suku Bunga The Fed20 Sep 2024 | 10:37 WIB← Sebelumnya1 | 2Berikutnya →
Rupiah Merosot, Sentuh Angka Rp18.070 per Dolar AS Hari Ini Selasa 28 Juli 202628 Jul 2026 | 09:34 WIB
Rupiah Menguat ke Rp17.778 per Dolar AS, Kesepatkatan Damai AS-Iran Angkat Sentimen Pasar15 Jun 2026 | 10:00 WIB
Rupiah Tembus Rp17.668 per Dolar AS, Menkeu Purbaya Guyur Pasar Obligasi Rp2 Triliun per Hari18 Mei 2026 | 21:10 WIB
Rupiah Melemah Selasa Siang ke Level Rp17.503 per Dolar AS, Dipicu Konflik Selat Hormuz12 Mei 2026 | 12:31 WIB
Kurs Rupiah Rebound Tipis pada Penutupan Perdagangan Akhir Pekan, IHSG Stagnan20 Des 2024 | 17:52 WIB
1Profil Ahrie Sonta Nasution, Jenderal Bintang 2 Termuda Polri Mantan Ajudan Prabowo yang Kini Jabat Kadivkum3 Okt 2026 | 12:25 WIB
2Sidang Kasus Kuota Haji Riuh, Saksi KPK Bantah Pernah Sebut Gus Yaqut dalam BAP1 Okt 2026 | 15:30 WIB
3Pengurus PCNU Sekadau, Kalimantan Barat Serahkan Bukti dan Kembalikan Uang Risywah Muktamar NU ke KPK9 jam yang lalu
4Terungkap, Uang Miliaran yang Disita KPK dalam Kasus Kuota Haji Milik Sah PIHK5 Okt 2026 | 14:02 WIB